Leandro Martinez rời sân và được thay thế bởi Calebe.
![]() Adalberto Penaranda (Thay: Frank Castaneda) 66 | |
![]() Juan Martin Lucero (Thay: Deyverson) 66 | |
![]() Tomas Pochettino (Thay: Lucas Sasha) 66 | |
![]() Kervin Andrade (Thay: Breno Lopes) 76 | |
![]() Yago Pikachu (Thay: Marinho) 76 | |
![]() Leonardo Flores (Thay: Fabian Sambueza) 77 | |
![]() Kevin Londono 86 | |
![]() Jefferson Mena (Thay: Diego Chavez) 86 | |
![]() Juan Camilo Mosquera (Thay: Kevin Londono) 86 | |
![]() Calebe (Thay: Leandro Martinez) 89 |
Thống kê trận đấu Fortaleza vs Bucaramanga


Diễn biến Fortaleza vs Bucaramanga
Kevin Londono rời sân và được thay thế bởi Juan Camilo Mosquera.
Diego Chavez rời sân và Jefferson Mena vào thay thế.

Thẻ vàng cho Kevin Londono.
Fabian Sambueza rời sân và được thay thế bởi Leonardo Flores.
Marinho rời sân và được thay thế bởi Yago Pikachu.
Breno Lopes rời sân và được thay thế bởi Kervin Andrade.
Lucas Sasha rời sân và được thay thế bởi Tomas Pochettino.
Deyverson rời sân và được thay thế bởi Juan Martin Lucero.
Frank Castaneda rời sân và được thay thế bởi Adalberto Penaranda.
Hiệp hai bắt đầu.
Hết giờ! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một.
Ném biên cho Fortaleza.
Derlis Lopez trao cho đội khách một quả ném biên.
Fortaleza thực hiện một quả ném biên trong lãnh thổ Bucaramanga.
Tại Estadio Castelao, Bucaramanga bị phạt vì việt vị.
Fortaleza nhanh chóng tiến lên phía trước nhưng Derlis Lopez thổi còi báo việt vị.
Đội chủ nhà được hưởng ném biên ở phần sân đối diện.
Liệu Fortaleza có thể tận dụng quả đá phạt nguy hiểm này không?
Bóng đi ra ngoài sân, Bucaramanga được phát bóng lên.
Fortaleza được hưởng phạt góc.
Đội hình xuất phát Fortaleza vs Bucaramanga
Fortaleza (4-3-3): Joao Ricardo (1), Eros Nazareno Mancuso (14), Benjamin Kuscevic (13), Gustavo Mancha (39), Bruno Pacheco (6), Lucas Sasha (88), Matheus Rossetto (20), Emmanuel Martinez (8), Marinho (11), Deyverson (18), Lopes (26)
Bucaramanga (4-2-3-1): Aldair Quintana (1), Aldair Gutierrez (19), Carlos Romana (23), Carlos Henao (29), Freddy Hinestroza (8), Fabry Castro (22), Diego Chavez (15), Frank Castaneda (70), Fabian Sambueza (10), Kevin Londono (7), Luciano Pons (27)


Thay người | |||
66’ | Deyverson Juan Martin Lucero | 66’ | Frank Castaneda Adalberto Penaranda |
66’ | Lucas Sasha Tomas Pochettino | 77’ | Fabian Sambueza Leonardo Flores |
76’ | Breno Lopes Kervin Andrade | 86’ | Diego Chavez Jefferson Mena |
76’ | Marinho Yago Pikachu | 86’ | Kevin Londono Juan Mosquera |
89’ | Leandro Martinez Calebe |
Cầu thủ dự bị | |||
Brenno | Oscar Castellanos | ||
Gaston Avila | Jose Garcia | ||
Titi | Luis Vasquez | ||
David Luiz | Andres Andrade | ||
Tinga | Leonardo Flores | ||
Juan Martin Lucero | Jefferson Mena | ||
Emanuel Britez | Andres Ibarguen | ||
Calebe | Juan Mosquera | ||
Tomas Pochettino | Jean Carlos Blanco | ||
Guillermo Fernandez | Adalberto Penaranda | ||
Kervin Andrade | Sherman Cardenas | ||
Yago Pikachu | Cristian Zapata |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Fortaleza
Thành tích gần đây Bucaramanga
Bảng xếp hạng Copa Libertadores
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | B T T B T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | T B T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | T H B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B H B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | H H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | T H H B T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | H B B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | T H T B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | B H H T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | T T H T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | H T T H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | T B H H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | H T B B H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B B H T B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | T H B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | B B T T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | T T B B B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H T B T |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | B H B T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | T B B B T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | B H T B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | T B H T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | T H T T H |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | B T B B B | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | B H H B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại