![]() Christopher Cvetko (Kiến tạo: Turgay Gemicibasi) 3 | |
![]() (Pen) Jakob Jantscher 31 | |
![]() Ivan Ljubic 45 | |
![]() Florian Rieder 51 | |
![]() Nicolas Wimmer 64 | |
![]() Turgay Gemicibasi 81 | |
![]() Gregory Wuethrich (Kiến tạo: Manprit Sarkaria) 90 | |
![]() Gregory Wuethrich 90 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Giao hữu
VĐQG Áo
Thành tích gần đây Sturm Graz
VĐQG Áo
Giao hữu
VĐQG Áo
Thành tích gần đây SK Austria Klagenfurt
VĐQG Áo
Giao hữu
VĐQG Áo
Bảng xếp hạng VĐQG Áo
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 23 | 46 | B T B T T |
2 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 17 | 46 | T B T T T |
3 | ![]() | 22 | 10 | 8 | 4 | 11 | 38 | H T T H T |
4 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 14 | 36 | T H T B B |
5 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 6 | 8 | 34 | B B T B T |
6 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 1 | 33 | B B T T T |
7 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | -1 | 31 | H T T T B |
8 | ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | -7 | 26 | H H B T B |
9 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | -22 | 21 | H T B B H |
10 | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | -11 | 19 | H H B B B |
11 | ![]() | 22 | 3 | 7 | 12 | -18 | 16 | H B B B B |
12 | ![]() | 22 | 3 | 7 | 12 | -15 | 16 | T H B H H |
Trụ hạng | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 29 | 16 | 4 | 9 | 16 | 36 | T T T T T |
2 | ![]() | 29 | 9 | 10 | 10 | -2 | 24 | B H T H T |
3 | ![]() | 29 | 6 | 8 | 15 | -17 | 16 | T B T B B |
4 | ![]() | 29 | 6 | 8 | 15 | -33 | 15 | B H B B H |
5 | ![]() | 29 | 4 | 11 | 14 | -21 | 15 | T H B H H |
6 | ![]() | 29 | 5 | 8 | 16 | -17 | 15 | B H B T B |
Vô địch | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 29 | 18 | 5 | 6 | 27 | 36 | T T B B T |
2 | ![]() | 29 | 17 | 5 | 7 | 15 | 33 | B B T T B |
3 | ![]() | 29 | 15 | 6 | 8 | 21 | 33 | T T H T T |
4 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 6 | 16 | 32 | B T H B T |
5 | ![]() | 29 | 10 | 8 | 11 | 0 | 21 | T B B H B |
6 | ![]() | 29 | 11 | 4 | 14 | -5 | 20 | B B T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại