Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 16 | 35 | H H B T T |
2 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 12 | 35 | B T H H T |
3 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 15 | 30 | B T T H H |
4 | 18 | 7 | 8 | 3 | 11 | 29 | T T H B H | |
5 | 18 | 5 | 9 | 4 | 0 | 24 | T H H H H | |
6 | 18 | 4 | 10 | 4 | -1 | 22 | H B H T B | |
7 | 18 | 5 | 6 | 7 | -4 | 21 | H B T T B | |
8 | 18 | 3 | 7 | 8 | -13 | 16 | T B T B H | |
9 | 18 | 1 | 9 | 8 | -15 | 12 | H T B H B | |
10 | 18 | 3 | 3 | 12 | -21 | 12 | B B B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại