Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 32 | H T T B T |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 31 | T T T T T |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 8 | 30 | B T H T T | |
4 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 27 | T T T T T |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 24 | T B T B B |
6 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23 | H B H H H |
7 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 | T T T T H |
8 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 | B T H T B |
9 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | H B H B B |
10 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 | H T B B B |
11 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | -10 | 15 | H T B T B |
12 | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 14 | H B B B H | |
13 | ![]() | 15 | 1 | 9 | 5 | -5 | 12 | B B B H T |
14 | ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | -5 | 12 | H B B B T |
15 | 15 | 3 | 3 | 9 | -8 | 12 | B B B T H | |
16 | ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | -10 | 10 | T B T B B |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | B T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | T T T H H |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | T T T H T |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | H H B T H | |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | T H H T B |
6 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | B B H H H |
7 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | B B H B H |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B B B |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | T T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | T T T T H |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | T T B T T | |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | H T T B B |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | H B T B H |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | B B B B T |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | B B B T B |
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại