![]() Rakib Hossain 18 | |
![]() Asror Gafurov 45+2' | |
![]() Serigne Mourtada Fall (Kiến tạo: Ahmed Jahouh) 61 | |
![]() Lalthathanga Khawlhring 67 | |
![]() Amey Ranawade 74 | |
![]() Aniket Jadhav (Thay: Jerry Mawhmingthanga) 75 | |
![]() Shekh Morsalin (Thay: Ghosh Bishwanath) 77 | |
![]() Lenny Rodrigues (Thay: Cy Goddard) 80 | |
![]() Mohammad Sohel Rana II (Thay: Kpehi Jean Charles Didier Brossou) 85 | |
![]() Ahmed Jahouh 86 | |
![]() Princeton Rebello (Thay: Lalthathanga Khawlhring) 90 | |
![]() Aniket Jadhav 90+4' |
Thống kê trận đấu Odisha FC vs Bashundhara Kings
số liệu thống kê

Odisha FC

Bashundhara Kings
53 Kiểm soát bóng 47
13 Phạm lỗi 12
25 Ném biên 11
2 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
10 Phạt góc 2
4 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 1
0 Thẻ vàng thứ 2 0
6 Sút trúng đích 1
6 Sút không trúng đích 4
1 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 6
6 Phát bóng 12
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Odisha FC vs Bashundhara Kings
Thay người | |||
75’ | Jerry Mawhmingthanga Aniket Jadhav | 77’ | Ghosh Bishwanath Shekh Morsalin |
80’ | Cy Goddard Lenny Rodrigues | 85’ | Kpehi Jean Charles Didier Brossou Mohammad Sohel Rana II |
90’ | Lalthathanga Khawlhring Princeton Rebello |
Cầu thủ dự bị | |||
Narender Gahlot | Yeasin Arafat | ||
Paul Ramfangzauva | Mohammad Tutul Hossain Badsha | ||
Givson Singh | Sohel Rana | ||
Michael Soosairaj | Masuk Miah Zoni | ||
Thoiba Singh Moirangthem | Mohammad Sohel Rana II | ||
Princeton Rebello | Mohammad Ibrahim | ||
Laldinliana Renthlei | Mohammad Aminur Rahman Sojib | ||
Lalthuammawia Ralte | MD Rafiqul Islam | ||
Ashangbam Aphaoba Singh | Mehedi Hasan | ||
Lenny Rodrigues | Matin Miah | ||
Isaac Vanmalsawma Chhakchhuak | Shekh Morsalin | ||
Aniket Jadhav | Rimon Hossain |
Nhận định Odisha FC vs Bashundhara Kings
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
AFC Cup
Thành tích gần đây Odisha FC
VĐQG Ấn Độ
Thành tích gần đây Bashundhara Kings
VĐQG Bangladesh
Bảng xếp hạng AFC Cup
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | T T T H | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B B B T | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | B T T T T |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | T T T B T | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | B B B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | H T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | H T T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | T B T H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | B T H T T |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T T T B H | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B B H T H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | T B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | T B B T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B T H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 | B T B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | H T B B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | T B T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | T B B T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | B H T H B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | H T T B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | H H T T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B T H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B B B B H |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | T B T T B |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | B H T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | T T B B T |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại