V À A A O O O - Diego Fernandez của Guarani thực hiện thành công từ chấm phạt đền!
![]() Bruno Pinatares (Thay: Luis Martinez) 29 | |
![]() Diego Josue Hoyos 37 | |
![]() Daniel Perez 45+1' | |
![]() Diego Fernandez (Thay: William Mendieta) 46 | |
![]() Alan Pereira (Thay: Fernando Fernandez) 46 | |
![]() Saulo Guerra (Thay: Martin Prost) 56 | |
![]() Alcides Benitez 57 | |
![]() Diego Diellos (Kiến tạo: Victor Abrego) 61 | |
![]() Diego Fernandez (Kiến tạo: Agustin Manzur) 63 | |
![]() Nicolas Barrientos (Thay: Alcides Benitez) 65 | |
![]() Carlos Preciado (Thay: Jorge Rojas) 69 | |
![]() Victor Cespedes (Thay: Alexis Cantero) 74 | |
![]() Saul Torres (Thay: Luis Pavia) 81 | |
![]() Pedro Azogue (Thay: Diego Josue Hoyos) 81 | |
![]() William Alvarez (Thay: Diego Diellos) 81 | |
![]() Pedro Azogue 86 | |
![]() (Pen) Diego Fernandez 88 |
Thống kê trận đấu Nacional Potosi vs Guarani


Diễn biến Nacional Potosi vs Guarani


Thẻ vàng cho Pedro Azogue.
Diego Diellos rời sân và được thay thế bởi William Alvarez.
Diego Josue Hoyos rời sân và được thay thế bởi Pedro Azogue.
Luis Pavia rời sân và được thay thế bởi Saul Torres.
Alexis Cantero rời sân và được thay thế bởi Victor Cespedes.
Jorge Rojas rời sân và được thay thế bởi Carlos Preciado.
Alcides Benitez rời sân và được thay thế bởi Nicolas Barrientos.
Agustin Manzur đã kiến tạo cho bàn thắng.

V À A A O O O - Diego Fernandez đã ghi bàn!
Victor Abrego đã kiến tạo cho bàn thắng.

V À A A O O O - Diego Diellos đã ghi bàn!

Thẻ vàng cho Alcides Benitez.
Martin Prost rời sân và được thay thế bởi Saulo Guerra.
Fernando Fernandez rời sân và được thay thế bởi Alan Pereira.
William Mendieta rời sân và được thay thế bởi Diego Fernandez.
Hiệp hai đã bắt đầu.
Trận đấu kết thúc hiệp một! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một.

Thẻ vàng cho Daniel Perez.
Ném biên cao trên sân cho Nacional Potosi tại Potosi.

V À A A O O O - Diego Josue Hoyos đã ghi bàn!
Đội hình xuất phát Nacional Potosi vs Guarani
Nacional Potosi (4-4-2): Saidt Mustafa (1), Oscar Baldomar (21), Santiago Echeverria (26), Rodrigo Banegas (33), Andres Torrico (16), Jorge Rojas (11), Diego Hoyos (22), Luis Pavia (8), Diego Diellos (24), Victor Abrego (19), Martin Sebastian Prost (20)
Guarani (4-4-1-1): Martin Rodriguez (12), Wilson Ibarrola (4), Mario Lopez (5), Gustavo Vargas (14), Daniel Perez (37), Alcides Benitez (2), Enzo Agustin Manzur (7), Luis Gilberto Martinez Soto (36), Alexis Cantero (32), William Mendieta (10), Fernando Fernandez (40)


Thay người | |||
56’ | Martin Prost Saulo Guerra | 29’ | Luis Martinez Bruno Pinatares |
69’ | Jorge Rojas Carlos Preciado | 46’ | Fernando Fernandez Alan Pereira |
81’ | Diego Josue Hoyos Pedro Azogue | 46’ | William Mendieta Diego Fernandez |
81’ | Diego Diellos Wilson Alvarez | 65’ | Alcides Benitez Nicolas Barrientos |
81’ | Luis Pavia Saul Torres | 74’ | Alexis Cantero Victor Cespedes |
Cầu thủ dự bị | |||
Pedro Galindo | Marcos Gimenez | ||
Moises Acuna | Alan Romero | ||
Pedro Azogue | Juan Patino | ||
Saulo Guerra | Richard Torales | ||
Wilson Alvarez | Bruno Pinatares | ||
Carlos Daniel Roca | Fernando Roman | ||
Carlos Preciado | Nicolas Barrientos | ||
Javier Guerra | Alexandro Maidana | ||
Saul Torres | Victor Cespedes | ||
Alfredo Garcia | Alan Pereira | ||
Diego Fernandez | |||
Jonatan Benitez |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Nacional Potosi
Thành tích gần đây Guarani
Bảng xếp hạng Copa Sudamericana
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | T T H B B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B T B B T |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | B B H T B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B T B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | H B H T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | H B H H B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | T H T H T |
2 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | H H H H H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | H T H T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B B B B H |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | T H H H T |
3 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 | B H H H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | B H B H B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 | T T H T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | T T T B B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | B B H T H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B B B B H |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | T H B T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | T T T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | B H B B T |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | B B T B B | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | B T B T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | B B T B H |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | H H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | T H B T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | H H B B T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | B H T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại