![]() Emmanuel Uchegbu 9 |
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Crown Legacy
MLS Next Pro
US Open Cup
Thành tích gần đây FC Cincinnati II
MLS Next Pro
US Open Cup
Bảng xếp hạng MLS Next Pro
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 8 | 27 | T T T T T | |
2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 | 21 | B B T B T | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 21 | B T T T B | |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 20 | T T B T T |
5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 19 | B T H B T | |
6 | 10 | 5 | 2 | 3 | -2 | 18 | B H B H T | |
7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 17 | H B T B T | |
8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | H T T T B | |
9 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 17 | T B B H T | |
10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 15 | T B B T T | |
11 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 15 | T B H H B | |
12 | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 15 | B T H B T | |
13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 15 | T H T B T | |
14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | B B H H T | |
15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | B B T H T | |
16 | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 14 | B T T H B | |
17 | 10 | 2 | 6 | 2 | -1 | 14 | H H H H T | |
18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | T B H B T | |
19 | 9 | 4 | 1 | 4 | -4 | 13 | T B H B T | |
20 | 11 | 4 | 1 | 6 | -6 | 13 | H B B T B | |
21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | T H B B T | |
22 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 12 | T H H H B | |
23 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 12 | B T H H H | |
24 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | B B T T B | |
25 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | H T T H B | |
26 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | B H H H B | |
27 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | T B T H B | |
28 | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | 7 | B B B B T | |
29 | 10 | 0 | 3 | 7 | -16 | 4 | B B H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại