Dữ liệu đang cập nhật
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Bodoe/Glimt
Europa League
VĐQG Na Uy
Cúp quốc gia Na Uy
VĐQG Na Uy
Europa League
VĐQG Na Uy
Giao hữu
Europa League
Thành tích gần đây Tottenham
Europa League
Premier League
Europa League
Premier League
Europa League
Premier League
Europa League
Bảng xếp hạng Europa League
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
6 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | |
7 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
8 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | |
9 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
10 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
11 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
12 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 | |
13 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | |
14 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
15 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
16 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
17 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
18 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
19 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
20 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
21 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
22 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
23 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | |
24 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 | |
25 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
26 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | |
27 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
28 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | |
29 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | |
30 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | -4 | 5 | |
31 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | |
32 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | |
33 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 | |
34 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | |
35 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | |
36 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại