Europa Conference League 2024-2025 (Vòng bán kết)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
11 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
12 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
14 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
15 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
16 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
17 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
18 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
19 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
20 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
21 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
22 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
23 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
24 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
25 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
26 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
27 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
28 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
29 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 |
30 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
31 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
32 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
33 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
34 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
35 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -10 | 3 |
36 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
VĐQG Israel 2024-2025 (Vòng 32)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 34 | 58 |
2 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 29 | 57 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 22 | 47 |
4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 14 | 46 | |
5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 8 | 41 | |
6 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 2 | 37 |
7 | 26 | 10 | 4 | 12 | -10 | 34 | |
8 | 26 | 9 | 4 | 13 | -8 | 31 | |
9 | 26 | 7 | 9 | 10 | -3 | 30 | |
10 | 26 | 6 | 9 | 11 | -16 | 27 | |
11 | 26 | 6 | 6 | 14 | -22 | 24 | |
12 | 26 | 6 | 6 | 14 | -18 | 23 | |
13 | 26 | 5 | 7 | 14 | -13 | 22 | |
14 | 26 | 3 | 11 | 12 | -19 | 20 | |
Trụ hạng | |||||||
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | 31 | 9 | 11 | 11 | 1 | 38 | |
2 | 31 | 11 | 5 | 15 | -7 | 38 | |
3 | 31 | 11 | 4 | 16 | -17 | 37 | |
4 | 31 | 8 | 10 | 13 | -15 | 34 | |
5 | 31 | 9 | 7 | 15 | -18 | 33 | |
6 | 31 | 7 | 10 | 14 | -9 | 31 | |
7 | 31 | 8 | 7 | 16 | -19 | 31 | |
8 | 31 | 4 | 12 | 15 | -25 | 24 | |
Vô địch | |||||||
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 32 | 22 | 6 | 4 | 39 | 70 |
2 | ![]() | 32 | 21 | 7 | 4 | 37 | 70 |
3 | ![]() | 32 | 17 | 8 | 7 | 23 | 58 |
4 | 32 | 15 | 8 | 9 | 13 | 53 | |
5 | 32 | 13 | 6 | 13 | 1 | 45 | |
6 | ![]() | 32 | 12 | 5 | 15 | -4 | 41 |