Maxime Lestienne (Lion City Sailors) nhận thẻ vàng.
![]() Bart Ramselaar 18 | |
![]() Adrian Segecic (Thay: Corey Hollman) 46 | |
![]() Lennart Thy 53 | |
![]() Maxime Lestienne (Thay: Shawal Anuar) 60 | |
![]() Hami Syahin (Thay: Bart Ramselaar) 73 | |
![]() Anas Ouahim (Thay: Patryk Klimala) 75 | |
![]() Tiago Quintal (Thay: Leo Sena) 86 | |
![]() Obren Kljajic (Thay: Ui-young Song) 89 |
Thống kê trận đấu Lion City Sailors FC vs Sydney FC


Diễn biến Lion City Sailors FC vs Sydney FC

Liệu Lion City Sailors có thể đưa bóng vào vị trí tấn công từ quả ném biên này ở phần sân của Sydney FC?
Lion City Sailors có một quả phát bóng.
Sydney FC tấn công qua Anas Ouahim. Tuy nhiên, cú dứt điểm đi chệch mục tiêu.
Zaid Thamer Mohammed trao cho Lion City Sailors một quả phát bóng.
Tại Kallang, Sydney FC đẩy lên tấn công nhanh nhưng bị thổi phạt việt vị.
Zaid Thamer Mohammed trao cho đội khách một quả ném biên.
Lion City Sailors thực hiện sự thay người thứ ba với Obren Kljajic thay thế Ui-young Song.
Đó là một quả phát bóng cho đội chủ nhà tại Kallang.
Sydney FC được trao một quả phạt góc bởi Zaid Thamer Mohammed.
Tại Kallang, Sydney FC tấn công nhanh qua Joe Lolley. Cú sút của anh ấy đi trúng đích nhưng đã bị cản phá.
Ufuk Talay (Sydney FC) thực hiện sự thay người thứ ba, với Tiago Quintal thay thế Leo Sena.
Izwan Mahbud trở lại sân cho Lion City Sailors sau khi gặp phải chấn thương nhẹ.
Trận đấu đã tạm dừng để chăm sóc cho Izwan Mahbud của Lion City Sailors, người đang quằn quại vì đau đớn trên sân.
Quả phát bóng cho Lion City Sailors tại sân Jalan Besar.
Ném biên cho Lion City Sailors ở nửa sân của họ.
Sydney FC sẽ thực hiện một quả ném biên trong khu vực của Lion City Sailors.
Lennart Thy có cú sút trúng đích nhưng không ghi bàn cho Lion City Sailors.
Sydney FC bị bắt việt vị.
Lion City Sailors tấn công mạnh mẽ qua Lennart Thy, nhưng cú dứt điểm của anh bị cản phá.
Phạt góc cao cho Lion City Sailors ở Kallang.
Đội hình xuất phát Lion City Sailors FC vs Sydney FC
Lion City Sailors FC: Izwan Mahbud (1), Toni Datkovic (4), Bailey Wright (26), Diogo Costa (29), Rui Pires (8), Bart Ramselaar (10), Hariss Harun (14), Ui-young Song (15), Christopher Van Huizen (22), Lennart Thy (9), Shawal Anuar (7)
Sydney FC: Harrison Devenish-Meares (12), Joel King (16), Jordan Courtney-Perkins (4), Rhyan Grant (23), Alexandar Popovic (41), Corey Hollman (6), Anthony Caceres (17), Leo Sena (15), Patryk Klimala (9), Joe Lolley (10), Douglas Costa (11)
Thay người | |||
60’ | Shawal Anuar Maxime Lestienne | 46’ | Corey Hollman Adrian Segecic |
73’ | Bart Ramselaar Hami Syahin | 75’ | Patryk Klimala Anas Ouahim |
89’ | Ui-young Song Obren Kljajic | 86’ | Leo Sena Tiago Quintal |
Cầu thủ dự bị | |||
Lionel Tan Han Wei | Andrew Redmayne | ||
Hafiz Nor | Adrian Segecic | ||
Adib Nur Hakim | Anas Ouahim | ||
Hami Syahin | Tiago Quintal | ||
Maxime Lestienne | Zachary de Jesus | ||
Obren Kljajic | Wataru Kamijo | ||
Zulqarnaen Suzliman | Jaiden Kucharski | ||
Sergio Carmona | Will Kennedy | ||
Abdul Rasaq | |||
Haiqal Pashia | |||
Zharfan Rohaizad | |||
Akram Azman |
Nhận định Lion City Sailors FC vs Sydney FC
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Lion City Sailors FC
Thành tích gần đây Sydney FC
Bảng xếp hạng AFC Champions League Two
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | T T T H | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B B B T | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | B T T T T |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | T T T B T | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | B B B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | H T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | H T T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | T B T H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | B T H T T |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T T T B H | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B B H T H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | T B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | T B B T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B T H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 | B T B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | H T B B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | T B T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | T B B T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | B H T H B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | H T T B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | H H T T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B T H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B B B B H |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | T B T T B |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | B H T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | T T B B T |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại